Pfetten und Riegel
Im Industrie- und Gewerbebau spielt heute die Montagezeit der Gebäudehülle eine enorm große Rolle. Wir haben unsere Fertigungsmöglichkeiten an die Wünsche nach kurzer Lieferzeit, optimierten Bauteilen und geprüfter Qualität angepasst und bieten ein optimales Pfetten- und Riegelsystem an. Durch optimierte Formgebung der Stahlpfetten ist es möglich, das Gewicht, die Transport- und Montagekosten zu minimieren.
Vorteile von Leichtbauprofilen
- optimale Formgebung
- hohe Traglasten
- kleinstmögliches Eigengewicht
- geringes Transportvolumen
- hohe Maßhaltigkeit der Produkte durch modernste CNC-Anlagen
- höhere Flexibilität und kürzere Lieferzeiten durch Einsatz von Kanttechnik im Vergleich zur Rollprofilierung
- montagegerechte Verpackung und Kennzeichnung der Profile
C-Riegel
Typ | Steg (h) | Gurt (b) | Lippe (c) | Dicke (t) |
CS-105-20 | 105 | 80 | 23 | 2 |
CS-105-25 | 105 | 80 | 25 | 2,5 |
CS-105-30 | 105 | 80 | 25 | 3 |
CS-120-20 | 120 | 90 | 25 | 2 |
CS-120-25 | 120 | 90 | 25 | 2,5 |
CS-120-30 | 120 | 90 | 25 | 3 |
CS-140-20 | 140 | 90 | 27 | 2 |
CS-140-25 | 140 | 90 | 27 | 2,5 |
CS-140-30 | 140 | 90 | 27 | 3 |
CS-150-20 | 150 | 90 | 30 | 2 |
CS-150-25 | 150 | 90 | 30 | 2,5 |
CS-150-30 | 150 | 90 | 30 | 3 |
CS-160-20 | 150 | 90 | 30 | 2 |
CS-160-25 | 150 | 90 | 30 | 2,5 |
CS-160-30 | 150 | 90 | 30 | 3 |
CS-180-20 | 180 | 90 | 32 | 2 |
CS-180-25 | 180 | 90 | 32 | 2,5 |
CS-180-30 | 180 | 90 | 32 | 3 |
CS-200-20 | 200 | 100 | 33 | 2 |
CS-200-25 | 200 | 100 | 33 | 2,5 |
CS-200-30 | 200 | 100 | 33 | 3 |
CS-250-25 | 250 | 110 | 35 | 2,5 |
CS-250-30 | 250 | 110 | 35 | 3 |
CS-300-25 | 300 | 120 | 35 | 2,5 |
CS-300-30 | 300 | 120 | 35 | 3 |
Z-Pfetten
Typ | Steg (h) | Gurt (b) | Lippe (c) | Dicke (t) |
Z-140-20 | 140 | 65 | 22 | 2 |
Z-140-25 | 140 | 65 | 23 | 2,5 |
Z-140-30 | 140 | 65 | 25 | 3 |
Z-160-20 | 160 | 70 | 23 | 2 |
Z-160-25 | 160 | 70 | 24 | 2,5 |
Z-160-30 | 160 | 70 | 25 | 3 |
Z-180-20 | 180 | 70 | 23 | 2 |
Z-180-25 | 180 | 70 | 24 | 2,5 |
Z-180-30 | 180 | 70 | 25 | 3 |
Z-200-20 | 200 | 75 | 23 | 2 |
Z-200-25 | 200 | 75 | 24 | 2,5 |
Z-200-30 | 200 | 75 | 25 | 3 |
Z-220-20 | 220 | 75 | 23 | 2 |
Z-220-25 | 220 | 75 | 24 | 2,5 |
Z-220-30 | 220 | 75 | 25 | 3 |
Z-240-20 | 240 | 80 | 23 | 2 |
Z-240-25 | 240 | 80 | 24 | 2,5 |
Z-240-30 | 240 | 80 | 25 | 3 |
Z-260-20 | 260 | 85 | 23 | 2 |
Z-260-25 | 260 | 85 | 25 | 2,5 |
Z-260-30 | 260 | 85 | 26 | 3 |
Z-280-20 | 280 | 90 | 23 | 2 |
Z-280-25 | 280 | 90 | 25 | 2,5 |
Z-280-30 | 280 | 90 | 27 | 3 |
Z-300-20 | 300 | 95 | 23 | 2 |
Z-300-25 | 300 | 95 | 25 | 2,5 |
Z-300-30 | 300 | 95 | 27 | 3 |
Kontakt
Seibold Coil- und Kanttechnik GmbH
Veit-Hirschmann-Straße 20
73479 Ellwangen (Jagst)
Telefon
+49 7961 57931 0
Telefax
+49 7961 57931 99
E-Mail
info@seibold-kantteile.de