Wasserspeier
Wasserspeier – Notüberläufe – Dachentwässerung
Vorteile der Attikaentwässerung
Ein Vorteil der Attikaentwässerung besteht zweifellos darin, dass dabei weniger Wärmebrücken entstehen, weil ja keine Rohre durch das Dachschichtenpaket beziehungsweise durch das Gebäude verlegt werden.
Als Hauptentwässerung bei Flachdächern ist die Attika-Methode heute noch die Ausnahme, als zusätzliche Notentwässerung dagegen die Regel. Nach der deutschen DIN 1986-100 beziehungsweise der europäischen DIN EN 12056-3 sind Notentwässerungen für Flachdächer mittlerweile verbindlich vorgeschrieben. In der Praxis wird dafür meist der Weg über die Attika gewählt. Es gibt zwar Ausnahmen für kleine Dächer und Gründächer, aber ansonsten muss eine Notentwässerung für den Fall eingeplant werden, dass das Hauptentwässerungssystem überlastet ist.
Diese rechteckigen Wasserspeier zeichnen sich durch besonders hohe Ablaufleistungen bei geringen Anstauhöhen aus.
Bei allen Aluminium-Wasserspeiern haben wir die Möglichkeit das Rohr in verschiedensten Farben zu liefern. Es wird nach der Fertigung einfach bei uns im Haus pulverbeschichtet.
Gully rund mit glatter Klebeplatte
Aluminium
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
WSPA-RG-60-K | 60 mm | 600 mm |
WSPA-RG-80-K | 80 mm | 600 mm |
WSPA-RG-100-K | 100 mm | 600 mm |
WSPA-RG-60-G | 60 mm | 800 mm |
WSPA-RG-80-G | 80 mm | 800 mm |
WSPA-RG-100-G | 100 mm | 800 mm |
Edelstahl
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
WSPE-RG-60-K | 60 mm | 600 mm |
WSPE-RG-80-K | 80 mm | 600 mm |
WSPE-RG-100-K | 100 mm | 600 mm |
WSPE-RG-60-G | 60 mm | 800 mm |
WSPE-RG-80-G | 80 mm | 800 mm |
WSPE-RG-100-G | 100 mm | 800 mm |
Wasserspeier rund mit 45° Klebeplatte für Randkeil 50 x 50 mm
Aluminium
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
WSPA-K5-60-K | 60 mm | 600 mm |
WSPA-K5-80-K | 80 mm | 600 mm |
WSPA-K5-100-K | 100 mm | 600 mm |
WSPA-K5-60-G | 60 mm | 800 mm |
WSPA-K5-80-G | 80 mm | 800 mm |
WSPA-K5-100-G | 100 mm | 800 mm |
Edelstahl
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
WSPE-K5-60-K | 60 mm | 600 mm |
WSPE-K5-80-K | 80 mm | 600 mm |
WSPE-K5-100-K | 100 mm | 600 mm |
WSPE-K5-60-G | 60 mm | 800 mm |
WSPE-K5-80-G | 80 mm | 800 mm |
WSPE-K5-100-G | 100 mm | 800 mm |
Wasserspeier rund 45° Klebeplatte für Randkeil 70 x 70 mm
Aluminium
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
WSPA-K7-60-K | 60 mm | 600 mm |
WSPA-K7-80-K | 80 mm | 600 mm |
WSPA-K7-100-K | 100 mm | 600 mm |
WSPA-K7-60-G | 60 mm | 800 mm |
WSPA-K7-80-G | 80 mm | 800 mm |
WSPA-K7-100-G | 100 mm | 800 mm |
Edelstahl
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
WSPE-K7-60-K | 60 mm | 600 mm |
WSPE-K7-80-K | 80 mm | 600 mm |
WSPE-K7-100-K | 100 mm | 600 mm |
WSPE-K7-60-G | 60 mm | 800 mm |
WSPE-K7-80-G | 80 mm | 800 mm |
WSPE-K7-100-G | 100 mm | 800 mm |
Wasserspeier Rechteckrohr mit glatter Klebeplatte
Aluminium
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
FLDA-EG-150-K | 100 x 150 mm | 600 mm |
FLDA-EG-200-K | 100 x 200 mm | 600 mm |
FLDA-EG-250-K | 100 x 250 mm | 600 mm |
FLDA-EG-300-K | 100 x 300 mm | 600 mm |
FLDA-EG-150-G | 100 x 150 mm | 800 mm |
FLDA-EG-200-G | 100 x 200 mm | 800 mm |
FLDA-EG-250-G | 100 x 250 mm | 800 mm |
FLDA-EG-300-G | 100 x 300 mm | 800 mm |
Edelstahl
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
FLDE-EG-150-K | 100 x 150 mm | 600 mm |
FLDE-EG-200-K | 100 x 200 mm | 600 mm |
FLDE-EG-250-K | 100 x 250 mm | 600 mm |
FLDE-EG-300-K | 100 x 300 mm | 600 mm |
FLDE-EG-150-G | 100 x 150 mm | 800 mm |
FLDE-EG-200-G | 100 x 200 mm | 800 mm |
FLDE-EG-250-G | 100 x 250 mm | 800 mm |
FLDE-EG-300-G | 100 x 300 mm | 800 mm |
Wasserspeier Rechteckrohr mit Klebeplatte für Randkeil 50 x 50 mm
Aluminium
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
FLDA-EK5-150-K | 100 x 150 mm | 600 mm |
FLDA-EK5-200-K | 100 x 200 mm | 600 mm |
FLDA-EK5-250-K | 100 x 250 mm | 600 mm |
FLDA-EK5-300-K | 100 x 300 mm | 600 mm |
FLDA-EK5-150-G | 100 x 150 mm | 800 mm |
FLDA-EK5-200-G | 100 x 200 mm | 800 mm |
FLDA-EK5-250-G | 100 x 250 mm | 800 mm |
FLDA-EK5-300-G | 100 x 300 mm | 800 mm |
Edelstahl
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
FLDE-EK5-150-K | 100 x 150 mm | 600 mm |
FLDE-EK5-200-K | 100 x 200 mm | 600 mm |
FLDE-EK5-250-K | 100 x 250 mm | 600 mm |
FLDE-EK5-300-K | 100 x 300 mm | 600 mm |
FLDE-EK5-150-G | 100 x 150 mm | 800 mm |
FLDE-EK5-200-G | 100 x 200 mm | 800 mm |
FLDE-EK5-250-G | 100 x 250 mm | 800 mm |
FLDE-EK5-300-G | 100 x 300 mm | 800 mm |
Wasserspeier Rechteckrohr mit Klebeplatte für Randkeil 70 x 70 mm
Aluminium
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
FLDA-EK7-150-K | 100 x 150 mm | 600 mm |
FLDA-EK7-200-K | 100 x 200 mm | 600 mm |
FLDA-EK7-250-K | 100 x 250 mm | 600 mm |
FLDA-EK7-300-K | 100 x 300 mm | 600 mm |
FLDA-EK7-150-G | 100 x 150 mm | 800 mm |
FLDA-EK7-200-G | 100 x 200 mm | 800 mm |
FLDA-EK7-250-G | 100 x 250 mm | 800 mm |
FLDA-EK7-300-G | 100 x 300 mm | 800 mm |
Edelstahl
Typ | Rohrdurchmesser | Rohrlänge |
FLDE-EK7-150-K | 100 x 150 mm | 600 mm |
FLDE-EK7-200-K | 100 x 200 mm | 600 mm |
FLDE-EK7-250-K | 100 x 250 mm | 600 mm |
FLDE-EK7-300-K | 100 x 300 mm | 600 mm |
FLDE-EK7-150-G | 100 x 150 mm | 800 mm |
FLDE-EK7-200-G | 100 x 200 mm | 800 mm |
FLDE-EK7-250-G | 100 x 250 mm | 800 mm |
FLDE-EK7-300-G | 100 x 300 mm | 800 mm |
Kontakt
Seibold Coil- und Kanttechnik GmbH
Veit-Hirschmann-Straße 20
73479 Ellwangen (Jagst)